| No. | Usia/Umur | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 504 |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 669 |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 624 |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 664 |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 625 |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 811 |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 713 |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 656 |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 636 |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 582 |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 559 |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 547 |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 496 |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 396 |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 257 |
| 16 | Di atas 75 Tahun | 383 |
| Jumlah total keseluruhan | 9122 |
Beranda Data Penduduk Menurut Rentang Umur








